Dateiliste
Aus OMSIWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:34, 8. Apr. 2013 | 20130408 11 StnLinks.jpg (Datei) | 122 KB | 1 | ||
| 13:33, 8. Apr. 2013 | 20130408 10 StnLinks.jpg (Datei) | 100 KB | 1 | ||
| 13:32, 8. Apr. 2013 | 20130408 09 StnLinks.jpg (Datei) | 589 KB | 1 | ||
| 13:32, 8. Apr. 2013 | 20130408 08 StnLinks.jpg (Datei) | 682 KB | 1 | ||
| 13:31, 8. Apr. 2013 | 20130408 07 StnLinks.jpg (Datei) | 844 KB | 1 | ||
| 13:30, 8. Apr. 2013 | 20130408 06 StnLinks.jpg (Datei) | 1,02 MB | 1 | ||
| 13:29, 8. Apr. 2013 | 20130408 05 StnLinks.jpg (Datei) | 1.022 KB | 1 | ||
| 13:28, 8. Apr. 2013 | 20130408 04 StnLinks.jpg (Datei) | 908 KB | 1 | ||
| 13:27, 8. Apr. 2013 | 20130408 03 StnLinks.jpg (Datei) | 1,38 MB | 1 | ||
| 13:25, 8. Apr. 2013 | 20130408 02 StnLinks.jpg (Datei) | 1,27 MB | 1 | ||
| 13:24, 8. Apr. 2013 | 20130408 01 StnLinks.jpg (Datei) | 1,17 MB | 1 | ||
| 19:07, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 09 TutAnnax.jpg (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 19:02, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 08 TutAnnax.jpg (Datei) | 449 KB | 1 | ||
| 18:58, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 07 TutAnnax.jpg (Datei) | 277 KB | 1 | ||
| 18:57, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 06 MatrixTempl LinS.tga.png (Datei) | ![]() |
675 Bytes | 1 | |
| 18:56, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 05 MatrixTempl LinL.tga.png (Datei) | ![]() |
834 Bytes | 1 | |
| 18:52, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 04 MatrixTempl Z.tga.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 18:49, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 03 D Matrix LM.bmp.png (Datei) | 57 KB | 1 | ||
| 18:47, 28. Okt. 2012 | D Matrix.bmp.png (Datei) | 205 KB | 1 | ||
| 18:37, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 01 TutAnnax.jpg (Datei) | 60 KB | 1 | ||
| 13:24, 26. Aug. 2012 | D92 n P.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 13:10, 26. Aug. 2012 | D92 n M.png (Datei) | 20 KB | 1 | ||
| 12:00, 26. Aug. 2012 | Rad-Script.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 11:59, 26. Aug. 2012 | Bus-Script.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 13:08, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 09 AntiAlias.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 12:50, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 08 Anstrichdatei Pop.png (Datei) | 289 KB | 1 | ||
| 12:49, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 07 Anstrichdatei Banderole.png (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 12:49, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 06 Multiplikationstemplate.png (Datei) | 165 KB | 1 | ||
| 12:48, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 05 Maskentemplate Fenster.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 12:48, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 04 Maskentemplate.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 12:47, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 03 Basistemplate.png (Datei) | 398 KB | 1 | ||
| 12:46, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 02 Alphatemplate.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 12:38, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 01 Additionstemplate.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 00:46, 29. Jul. 2012 | 2012 0728 03 Operation4.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 00:45, 29. Jul. 2012 | 2012 0728 03 Operation3.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 00:37, 29. Jul. 2012 | 2012 0728 03 Operation2.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 00:33, 29. Jul. 2012 | 2012 0728 03 Operation1.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 14:25, 28. Jul. 2012 | 2012 0728 02 Kanäle.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
43 KB | 1 | |
| 14:23, 28. Jul. 2012 | 2012 0728 01 Additive Farbmischung.png (Datei) | 53 KB | 1 | ||
| 12:44, 22. Jul. 2012 | A3 Pfad- und Sitzpositionen.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 16:40, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 08 Performance.jpg (Datei) | 228 KB | 1 | ||
| 14:22, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 07 Performance.jpg (Datei) | 222 KB | 1 | ||
| 14:20, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 06 Performance.jpg (Datei) | 109 KB | 1 | ||
| 13:30, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 05 Performance.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 13:27, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 04 Performance.jpg (Datei) | 158 KB | 1 | ||
| 13:23, 15. Jul. 2012 | 2012 0716 03 Performance.jpg (Datei) | 320 KB | 1 | ||
| 18:47, 5. Dez. 2011 | SDKBus 213c.jpg (Datei) | 151 KB | Bus nun mit Kennzeichen | 1 | |
| 18:41, 5. Dez. 2011 | SDKBus 213b.jpg (Datei) | 52 KB | Mapping-Besonderheit Blender vs. OMSI | 1 | |
| 18:34, 5. Dez. 2011 | SDKBus 213a.jpg (Datei) | 51 KB | Erstellen des Polygons für das Kennzeichen durch Dublizieren | 1 | |
| 16:47, 3. Dez. 2011 | SDKBus 212b.jpg (Datei) | 176 KB | Bus nun mit Reflexionseffekt | 1 |


