Liste der wichtigsten Blender-Shortcuts
Aus OMSIWiki
Blender und Texturen
- Altbauhaus (Blender-Tutorial)
- Erstellen einer Fototextur und Nachbau in Blender
- Liste der wichtigsten Blender-Shortcuts
- Repaint-Tool - Informationen für Fahrzeugentwickler
© 2016
Diese Liste ist für Anfänger als auch für Erfahrene gedacht. Hier sind die Shortcuts der gängigsten Blender Versionen (2.49b und 2.6x) zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Object und Edit Mode
Funktion | Blender 2.49b | Blender 2.74 |
Curser verschieben | LMT | LMT |
Objekt auswählen | RMT | RMT |
Objekte auswählen | SHIFT+RMT | SHIFT+RMT |
Alles auswählen | A | A |
Auswahlrechteck | B | B (ziehen) |
Auswahlpinsel | 2x B | C |
Objekt frei verschieben ... | G | G |
... auf der X-Achse | X | X |
... auf der Y-Achse | Y | Y |
... auf der Z-Achse | Z | Z |
... nur auf der Y- und Z-Achse | SHIFT+X | SHIFT+X |
... nur auf der X- und Z-Achse | SHIFT+Y | SHIFT+Y |
... nur auf der X- und Y-Achse | SHIFT+Z | SHIFT+Z |
Objekte ausblenden | H | H |
Sicht | Nummernblock | |
... von oben | Num 7 | |
... von vorne | Num 1 | |
... von der Seite | Num 3 | |
orthogonal / Perspektive umschalten | Num 5 | |
... schrittweise verschieben | Num 8/2/4/6 |
Object Mode
Funktion | Blender 2.49b | Blender 2.74 |
Auf anderen Layer verschieben | M | M |
Properties öffnen/schließen | N | N |
Rotieren | R | R |
Skalieren | S | S |
Mesh Tools öffnen/schließen | F9** | T |
Pivotpunkt (neu) setzen | F9** | STRG+ALT+SHIFT+C |
Aktion Rückgängig machen | STRG+Z | STRG+Z |
Aktion Wiederholen | STRG+SHIFT+Z | STRG+SHIFT+Z |
Objekte vereinen | STRG+J | STRG+J |
Objekt(e) löschen | ENTF | ENFT |
Objekt(e) duplizieren | SHIFT+D | SHIFT+D |
Spiegeln | STRG+M X/Y/Z | STRG+M X/Y/Z |
Objekte einblenden | ALT+H | ALT+H |
Edit Mode
Funktion | Blender 2.49b | Blender 2.65 |
Curser verschieben | Linksklick | Linkssklick |
Punkt/Kante/Fläche auswählen | Rechtsklick | Rechtsklick |
Punkt/Kante/Fläche auswählen | SHIFT+Rechtsklick | SHIFT+Rechtsklick |
Aktion Rückgängig machen | STRG+Z | STRG+Z |
Aktion Wiederholen | STRG+SHIFT+Z | STRG+SHIFT+Z |
Punkt/Kante/Fläche frei verschieben | G | G |
... auf der X-Achse | X | X |
... auf der Y-Achse | Y | Y |
... auf der Z-Achse | Z | Z |
... nur auf der Y- und Z-Achse | SHIFT+X | SHIFT+X |
... nur auf der X- und Z-Achse | SHIFT+Y | SHIFT+Y |
... nur auf der X- und Y-Achse | SHIFT+Z | SHIFT+Z |
Specials öffnen | W | W |
Punkt/Kante/Fläche/(n) löschen | ENTF | ENFT |
Punkt/Kante/Fläche/(n) duplizieren | SHIFT+D | SHIFT+D |
Mehrfachauswahlwerkzeug (1, Rechteck) | B | B |
Merhfachauswahlwerkzeug (2, Kreis) | 2x B | C |
UV Mapping Menü öffnen | U | U |
Skalieren | S | S |
Normals außen neu kalkulieren | STRG+N | STRG+SHIFT+N* |
Normals innen neu kalkulieren | STRG+SHIFT+N | STRG+SHIFT+N* |
Rotieren | R | R |
Alles auswählen | A | A |
Koordinaten öffnen/schließen | N | N |
Mesh Tools öffnen/schließen | F9** | T |
Pivotpunkt (neu) setzen | F9** | STRG+ALT+SHIFT+C |
- *Durch die "Mesh-Tools" auswählbar; beim 1. Benutzen: Außen
- **In der untersten Leiste zu finden - die Leiste ist beim Öffnen von Blender immer da.