Editor - Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| align="left" |Gelände | | align="left" |Gelände | ||
| align="left" |Üblicherweise wird die engl. Bezeichnung ''Terrain'' gewählt. Beim Terrain handelt es sich um den Untergrund. Es handelt sich hierbei um ein Raster von 60 mal 60 Quadraten, deren Eckpunkte nach Belieben angehoben oder gesenkt werden können, wodurch Berge, Hügel oder Mulden usw. geformt werden können. Außerdem können Splines und Objekte je nach deren Eigenschaften Löcher in das Terrain schneiden. Darüber hinaus kann das Terrain mit farblichen Strukturen versehen werden. | | align="left" |Üblicherweise wird die engl. Bezeichnung ''Terrain'' gewählt. Beim Terrain handelt es sich um den Untergrund. Es handelt sich hierbei um ein Raster von 60 mal 60 Quadraten, deren Eckpunkte nach Belieben angehoben oder gesenkt werden können, wodurch Berge, Hügel oder Mulden usw. geformt werden können. Außerdem können Splines und Objekte je nach deren Eigenschaften Löcher in das Terrain schneiden. Darüber hinaus kann das Terrain mit farblichen Strukturen versehen werden. | ||
+ | |- | ||
| align="left" |Spline | | align="left" |Spline | ||
| align="left" |- | | align="left" |- |
Version vom 5. März 2014, 11:31 Uhr
Hinweis: Dieser Artikel wurde noch nicht ins Englische übersetzt!
OMSI-Version: 1.0 - 2.0
Dieser Artikel liefert einen Überblick über alle Funktionen des OMSI-Mapeditors, geht dabei auch ins Detail, liefert aber keine einzelne Themen fokussierenden Tutorials zu einzelnen Themen.
Da der Editor noch nicht fehlerfrei arbeitet und einige Funktionen (noch) nicht implementiert sind, werden auch nicht alle Kontrollelemente beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Starten des Editors
Um den Editor erreichen zu können, ist eine Verknüpfung z.B. auf dem Desktop zu kopieren. Dann ist darauf mit rechts zu klicken und "Eigenschaften" auszuwählen. Der Pfad im Feld "Ziel" ist um den Parameter -editor zu ergänzen. Diese Verknüpfung dient fortan dem Starten des Mapeditors.
Begriffe
Begriff (engl.) | Begriff (dt.) | Beschreibung |
Tile | Kachel | Die Karte besteht aus zahlreichen quadratischen Kacheln. Auf Karten mit klassischen kartesischen Koordinaten haben alle Kacheln eine Kantenlänge von 300m, handelt es sich um eine Weltkoordinaten-Karte, dann schwankt die Kantenlänge in Abhängigkeit von der geographischen Breite (s.u.). |
Terrain | Gelände | Üblicherweise wird die engl. Bezeichnung Terrain gewählt. Beim Terrain handelt es sich um den Untergrund. Es handelt sich hierbei um ein Raster von 60 mal 60 Quadraten, deren Eckpunkte nach Belieben angehoben oder gesenkt werden können, wodurch Berge, Hügel oder Mulden usw. geformt werden können. Außerdem können Splines und Objekte je nach deren Eigenschaften Löcher in das Terrain schneiden. Darüber hinaus kann das Terrain mit farblichen Strukturen versehen werden. |
Spline | - | Ein in einer *.spi-Datei gespeichertes Profil wird entlang einer geraden oder gebogenen Linie extrudiert. Auf diese Weise entstehen bspw. Straßen, Gleise und Zäune in OMSI, die direkt im Map-Editor in ihrer Länge und Biegung geformt und zu längeren Verbänden aneinandergehängt werden können. |
Registerkarten
Die Editorfunktionen werden gruppiert nach den entsprechenden Registerkarten am rechten Rand erläutert.
Tile
"Create New Tile Here": Sobald der Sichtmittelpunkt auf einen Bereich außerhalb der Karte gesetzt ist, wird dieser Button aktiv und erlaubt die Erweiterung der Karte um eine Kachel an dieser Stelle.
Add Water / Remove Water
Stattet die Kachel mit einer Wasserebene aus. Wasserebenen können auf der Registerkarte "Terrain" in ihrer Höhe verändert werden. Das Terrain ist normaler
Weltkoordinaten
Bei aktivierten Weltkoordinaten verwendet OMSI die Mercator-Projektion und unterteilt die 360° entlang der West-Ost-Richtung in 2^16 (65536) Teile. Am Äquator (40075016,69m) beträgt die Kantenlänge der Kacheln dementsprechend 611,5m, auf 50° 393,1m und am Pol theoretisch 0m (allerdings ist der Pol mit OMSI nicht erreichbar). Weitere Werte entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
geograph. Breite | Kantenlänge (m) |
0° | 611,496 |
±10° | 602,206 |
±20° | 574,618 |
±30° | 529,571 |
±40° | 468,433 |
±50° | 393,062 |
±60° | 305,748 |
±70° | 209,144 |