Dateiliste
Aus OMSIWiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10, 4. Jul. 2014 | Tutorial1°3.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
1,63 MB | GräfSteyr | 1 | |
| 17:10, 4. Jul. 2014 | Tutorial1°2.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
1,64 MB | GräfSteyr | 1 | |
| 17:09, 4. Jul. 2014 | Tutorial1°1.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
1,56 MB | GräfSteyr | 1 | |
| 17:09, 4. Jul. 2014 | 086 ShiftN.jpg (Datei) | 1,36 MB | GräfSteyr | 1 | ||
| 13:19, 27. Jun. 2014 | RH104 Splinebau 4.jpg (Datei) | 48 KB | Rumpelhans 104 | Schema für Höhenprofil und rechts/links in OMSI | 1 | |
| 18:01, 9. Jun. 2014 | RH104 Blender 3.jpg (Datei) | 37 KB | Rumpelhans 104 | Schematische Zeichnung des Exports in Blender | 1 | |
| 11:59, 1. Jun. 2014 | RH104 Blender 2.jpg (Datei) | 27 KB | Rumpelhans 104 | Einstellungen im o3d-Converter | 1 | |
| 14:41, 31. Mai 2014 | RH104 Blender 1.jpg (Datei) | 113 KB | Rumpelhans 104 | Export-Erweiterung aktivieren | 1 | |
| 15:49, 29. Mai 2014 | RH104 Splinebau 3.jpg (Datei) | 682 KB | Rumpelhans 104 | Die fertige Textur in Paint.net | 1 | |
| 14:08, 27. Mai 2014 | RH104 Splinebau 2.jpg (Datei) | 439 KB | Rumpelhans 104 | Vorgehensweise in GIMP | 1 | |
| 09:33, 21. Mai 2014 | RH104 Splinebau 1.jpg (Datei) | 640 KB | Rumpelhans 104 | Die zugeschnittene Textur in Paint.NET | 2 | |
| 07:41, 17. Mai 2014 | RH104 Individualverkehr StandardB.jpg (Datei) | 393 KB | Rumpelhans 104 | Die Verkehrsdichte direkt nach Verlegen des Splines: LKWs fahren noch nicht. | 1 | |
| 07:41, 17. Mai 2014 | RH104 Individualverkehr StandardA.jpg (Datei) | 463 KB | Rumpelhans 104 | Die Verkehrsdichte direkt nach Verlegen des Splines: Autos fahren mit normaler Verkehrsdichte. | 1 | |
| 07:39, 17. Mai 2014 | RH104 Individualverkehr EinfahrtB.jpg (Datei) | 444 KB | Rumpelhans 104 | Beispiel einer Einfahrt aus Sicht der LKWs. Die Einfahrt ist für LKWs gesperrt. | 1 | |
| 07:38, 17. Mai 2014 | RH104 Individualverkehr EinfahrtA.jpg (Datei) | 518 KB | Rumpelhans 104 | Beispiel einer Einfahrt aus Sicht der Autos | 1 | |
| 12:34, 8. Apr. 2013 | 20130408 11 StnLinks.jpg (Datei) | 122 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:33, 8. Apr. 2013 | 20130408 10 StnLinks.jpg (Datei) | 100 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:32, 8. Apr. 2013 | 20130408 09 StnLinks.jpg (Datei) | 589 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:32, 8. Apr. 2013 | 20130408 08 StnLinks.jpg (Datei) | 682 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:31, 8. Apr. 2013 | 20130408 07 StnLinks.jpg (Datei) | 844 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:30, 8. Apr. 2013 | 20130408 06 StnLinks.jpg (Datei) | 1,02 MB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:29, 8. Apr. 2013 | 20130408 05 StnLinks.jpg (Datei) | 1.022 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:28, 8. Apr. 2013 | 20130408 04 StnLinks.jpg (Datei) | 908 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:27, 8. Apr. 2013 | 20130408 03 StnLinks.jpg (Datei) | 1,38 MB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:25, 8. Apr. 2013 | 20130408 02 StnLinks.jpg (Datei) | 1,27 MB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:24, 8. Apr. 2013 | 20130408 01 StnLinks.jpg (Datei) | 1,17 MB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 13:21, 1. Apr. 2013 | 009010011012013.jpg (Datei) | 1,82 MB | GräfSteyr | 1 | ||
| 12:11, 30. Mär. 2013 | 013 kl.jpg (Datei) | 906 KB | GräfSteyr | 1 | ||
| 12:10, 30. Mär. 2013 | 012.JPG (Datei) | 851 KB | GräfSteyr | 2 | ||
| 12:09, 30. Mär. 2013 | 011 kl.jpg (Datei) | 958 KB | GräfSteyr | 1 | ||
| 12:09, 30. Mär. 2013 | 010 kl.jpg (Datei) | 857 KB | GräfSteyr | 1 | ||
| 12:08, 30. Mär. 2013 | 009 kl.jpg (Datei) | 1,04 MB | GräfSteyr | 1 | ||
| 22:38, 23. Nov. 2012 | Lifecycle.jpg (Datei) | 27 KB | Holmexx | 1 | ||
| 07:40, 19. Nov. 2012 | Project created.png (Datei) | 59 KB | Holmexx | 1 | ||
| 07:39, 19. Nov. 2012 | Omsi plugin project.png (Datei) | 26 KB | Holmexx | 1 | ||
| 07:39, 19. Nov. 2012 | New projekt.png (Datei) | 251 KB | Holmexx | 1 | ||
| 18:07, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 09 TutAnnax.jpg (Datei) | 67 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 18:02, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 08 TutAnnax.jpg (Datei) | 449 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 17:58, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 07 TutAnnax.jpg (Datei) | 277 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 17:57, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 06 MatrixTempl LinS.tga.png (Datei) | ![]() |
675 Bytes | Marcel Kuhnt | 1 | |
| 17:56, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 05 MatrixTempl LinL.tga.png (Datei) | ![]() |
834 Bytes | Marcel Kuhnt | 1 | |
| 17:52, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 04 MatrixTempl Z.tga.png (Datei) | 3 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 17:49, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 03 D Matrix LM.bmp.png (Datei) | 57 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 17:47, 28. Okt. 2012 | D Matrix.bmp.png (Datei) | 205 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 17:37, 28. Okt. 2012 | 2012 1028 01 TutAnnax.jpg (Datei) | 60 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:24, 26. Aug. 2012 | D92 n P.png (Datei) | 26 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:10, 26. Aug. 2012 | D92 n M.png (Datei) | 20 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 11:00, 26. Aug. 2012 | Rad-Script.png (Datei) | 12 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 10:59, 26. Aug. 2012 | Bus-Script.png (Datei) | 47 KB | Marcel Kuhnt | 1 | ||
| 12:08, 29. Jul. 2012 | 2012 0729 09 AntiAlias.png (Datei) | 11 KB | Marcel Kuhnt | 1 |

