Informationen zu „Kartenbau in Blender“
Aus OMSIWiki
Basisinformationen
| Anzeigetitel | Kartenbau in Blender |
| Standardsortierschlüssel | Kartenbau in Blender |
| Seitenlänge (in Bytes) | 12.541 |
| Seitenkennnummer | 318 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
| Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
| Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Bearbeitungsgeschichte
| Seitenersteller | Linie218 (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 02:05, 4. Aug. 2016 |
| Letzter Bearbeiter | Rumpelhans 104 (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 07:47, 6. Aug. 2016 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 67 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (innerhalb der letzten 90 Tage) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
| Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |