<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://wiki.omnibussimulator.de/omsiwikineu.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Seeadler</id>
	<title>OMSIWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.omnibussimulator.de/omsiwikineu.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Seeadler"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.omnibussimulator.de/omsiwikineu.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Seeadler"/>
	<updated>2026-04-13T00:01:48Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.omnibussimulator.de/omsiwikineu.de/index.php?title=Verkehrszeichen&amp;diff=778</id>
		<title>Verkehrszeichen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.omnibussimulator.de/omsiwikineu.de/index.php?title=Verkehrszeichen&amp;diff=778"/>
		<updated>2013-01-15T20:31:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Seeadler: Die Seite wurde neu angelegt: „Hier findet ihr eine Übersicht aller Verkehrszeichen und in welchem Add-on diese zu finden sind.  == Gefahrzeichen == {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- ! Nummer !! Beschre…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier findet ihr eine Übersicht aller Verkehrszeichen und in welchem Add-on diese zu finden sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gefahrzeichen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nummer !! Beschreibung !! Enthalten in&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|101|| Gefahrstelle&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 102.svg|102|| Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 103-10.svg|103-10|| Kurve (links)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 103-20.svg|103-20|| Kurve (rechts)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 105-10.svg|105-10|| Doppelkurve (zunächst links)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 105-20.svg|105-20|| Doppelkurve (zunächst rechts)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 108-50.svg|108-50|| [[Gradiente|Gefälle]] (4 %)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 110-50.svg|110-50|| [[Steigung]] (4 %)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 112.svg|112|| [[Bodenwelle (Straßenverkehr)|Unebene Fahrbahn]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 113.svg|113|| Schnee- oder Eisglätte&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 114.svg|114|| Schleuder- oder Rutschgefahr&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 115.svg|115|| Steinschlag&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 116.svg|116|| Splitt, Schotter&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen_117-10.svg|117|| Seitenwind&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 120.svg|120|| Verengte Fahrbahn&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 121-10.svg|121-10|| einseitig (rechts) verengte Fahrbahn&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 121-20.svg|121-20|| einseitig (links) verengte Fahrbahn&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 123.svg|123|| Baustelle&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 124.svg|124|| [[Verkehrsstau|Stau]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 125.svg|125|| [[Gegenverkehr]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 131.svg|131|| [[Lichtzeichenanlage]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 133.svg|133|| Fußgänger&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 134.svg|134|| Fußgängerüberweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 136.svg|136|| Kinder&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 138.svg|138|| Radverkehr&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 140.svg|140|| Viehtrieb, Tiere&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 142.svg|142|| [[Wildwechsel]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 144.svg|144|| Flugbetrieb&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 145.svg|145|| Kraftomnibusse&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 151.svg|151|| [[Bahnübergang]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 156.svg|156|| dreistreifige Bake (rechts) - vor Bahnübergang&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 157.svg|157|| dreistreifige Bake (240&amp;amp;nbsp;m Entfernung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 159.svg|159|| zweistreifige Bake (160&amp;amp;nbsp;m Entfernung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 162.svg|162|| einstreifige Bake (80&amp;amp;nbsp;m Entfernung)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorschriftzeichen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nummer !! Beschreibung !! Enthalten in&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 201.svg|201 [[Andreaskreuz]]: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 205.svg|205 Vorfahrt gewähren.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 206.svg|206 Halt! Vorfahrt gewähren.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 208.svg|208 Vorrang des Gegenverkehrs&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 209.svg|209 vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 209-30.svg|209-30 vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 211.svg|211 vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 214.svg|214 vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus und rechts&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 215.svg|215 [[Kreisverkehr]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 220.svg|220 [[Einbahnstraße]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen_222-20.svg|222 vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 223.1.svg|223.1 [[Seitenstreifen]] befahren&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 223.2.svg|223.2 Seitenstreifen nicht mehr befahren&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 223.3.svg|223.3 Seitenstreifen räumen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 224.svg|224 Haltestelle (Straßenbahnen oder Linienbusse) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 229.svg|229 [[Taxistand|Taxenstand]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 237.svg|237 Radweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 238.svg|238 Reiterweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 239.svg|239 Gehweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 240.svg|240 gemeinsamer Geh- und Radweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 241.svg|241 getrennter Rad- und Gehweg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 242.svg|242.1 Beginn eines [[Fußgängerbereich]]s&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 243.svg|242.2 Ende eines Fußgängerbereichs&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 244.svg|244.1 Beginn einer [[Fahrradstraße]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 244a.svg|244.2 Ende einer Fahrradstraße&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 245.svg|245 Bussonderfahrstreifen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 250.svg|250 Verbot für Fahrzeuge aller Art&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 251.svg|251 Verbot für Kraftwagen (und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 253.svg|253 Verbot für Kraftfahrzeuge (mit einer zulässigen Gesamtmasse) über 3,5t, (einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 254.svg|254 Verbot für Radverkehr&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 255.svg|255 Verbot für Krafträder, (auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 256.svg|256 Verbot für Mofas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 258.svg|258 Verbot für Reiter&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 259.svg|259 Verbot für Fußgänger&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 260.svg|260 Verbot für Kraftfahrzeuge (Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 261.svg|261 Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 262.svg|262 (Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen) tatsächlichen Masse&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 263.svg|263 (Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen) tatsächliche Achslast&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 264.svg|264 (Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen) tatsächlichen Breite (einschließlich Außenspiegel und Ladung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 265.svg|265 (Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen) tatsächlichen Höhe (einschließlich Ladung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 266.svg|266 (Verbot für Fahrzeuge und Züge über der angegebenen) tatsächlichen Länge (einschließlich Ladung)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 267.svg|267 Verbot der Einfahrt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 268.svg|268 Schneeketten vorgeschrieben&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 269.svg|269 [[Schutzgebiete in Wasserwirtschaft und Gewässerschutz|Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 270.1.svg|270.1 Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 270.2.svg|270.2 Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 272.svg|272 Verbot des Wendens&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 273.svg|273 Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstands (für Lkw über 3,5 t)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 274.svg|274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 274.1.svg|274.1 Beginn einer Tempo 30-Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 274.2.svg|274.2 Ende einer Tempo 30-Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 275.svg|275 [[vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 276.svg|276 Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 277.svg|277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge (mit einer zulässigen Gesamtmasse) über 3,5t, (einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 278.svg|278 Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 279.svg|279 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 280.svg|280 Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 281.svg|281 Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge (mit einer zulässigen Gesamtmasse) über 3,5t, (einschließlich ihrer Anhänger, und für Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 282.svg|282 Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 283.svg|283 [[Haltverbot|absolutes Haltverbot]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 286.svg|286 [[Haltverbot|eingeschränktes Haltverbot]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 290.svg|290.1 Beginn eines Eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 292.svg|290.2 Ende eines Eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 291.svg|291 Parkscheibe&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 293.svg|293 [[Fußgängerüberweg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 294.svg|294 [[Haltlinie]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 295.svg|295 [[Fahrstreifenbegrenzung]] und [[Fahrbahnbegrenzung]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 296.svg|296 Einseitige Fahrbahnbegrenzung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 297.svg|297 Pfeilmarkierungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 297.1.svg|297.1 Vorankündigungspfeil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 298.svg|298 Sperrfläche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Datei:Zeichen 299.svg|299 Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Richtzeichen ==&lt;br /&gt;
Rechtsgrundlage für die ''Richtzeichen'' ist {{§|42|stvo|juris}} StVO:&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.gesetze-im-internet.de/stvo/anlage_3_65.html Anlage 3 (zu § 42 Absatz 2)] – einzelne Erläuterungen der StVO zu Richtzeichen&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 301.svg|301 [[Vorfahrtsregel|Vorfahrt]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 306.svg|306 Vorfahrtstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 307.svg|307 Ende der Vorfahrtstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 308.svg|308 Vorrang vor dem Gegenverkehr&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 310.svg|310 Ortstafel Vorderseite&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 311.svg|311 Ortstafel Rückseite&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 314.svg|314 Parken (Parkplatz)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 314.1.svg|314.1 Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 314.2.svg|314.2 Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen_315-55.svg|315 Parken auf Gehwegen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 316.svg|316 Parken und Reisen&lt;br /&gt;
Datei:zeichen 317.svg|317 Wandererparkplatz&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen_325.1.svg|325.1 Beginn eines [[Verkehrsberuhigter Bereich|verkehrsberuhigten Bereichs]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 325.2.svg|325.2 Ende eines [[Verkehrsberuhigter Bereich|verkehrsberuhigten Bereichs]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 327.svg|327 [[Tunnel]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 328.svg|328 [[Nothaltebucht|Nothalte- und Pannenbucht]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 330.svg|330 [[Autobahn]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 331.svg|331 Kraftfahrstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 334.svg|334 Ende der [[Autobahn]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 336.svg|336 Ende der Kraftfahrstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 332.svg|332 Ausfahrtafel auf Autobahnen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 332.1.svg|332.1 Ausfahrt von der Kraftfahrstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 333.svg|333 Ausfahrt von der Autobahn&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 340.svg|340 Leitlinie&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 341.svg|341 Wartelinie&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 350.svg|350 [[Fußgängerüberweg]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 353.svg|353 Hinweis auf eine Einbahnstraße&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 354.svg|354 [[Wasserschutzgebiet]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 355.svg|355 Fußgängerunter- oder -überführung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 356.svg|356 [[Verkehrshelfer]] &lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 357.svg|357 [[Sackgasse]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 358.svg|358 [[Erste Hilfe]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 359.svg|359 Pannenhilfe&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 360-50.svg|360 Fernsprecher&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 361-50.svg|361 Tankstelle&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 363.svg|363 [[Polizei]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 365-51.svg|365-51 Notrufsäule&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 365-53.svg|365-53 Autogastankstelle (LPG - Liquid Petroleum Gas)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 365-54.svg|365-54 Erdgastankstelle (CNG - Compressed Natural Gas)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 366.svg|366 Zelt- und Wohnwagenplatz&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 367.svg|367 Fremdenverkehrsbüro oder Auskunftsstelle&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 375.svg|375 Autobahnhotel&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 376.svg|376 Autobahngasthaus&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 377.svg|377 Autobahnkiosk&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 378.svg|378 Toilette&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 380.svg|380 [[Richtgeschwindigkeit (Straßenverkehr)|Richtgeschwindigkeit]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 381.svg|381 Ende der Richtgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 385.svg|385 Ortshinweistafel&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 386-1.svg|386.1 [[Touristisches Hinweisschild|Touristischer Hinweis]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 386.2.svg|386.2 [[Touristisches Hinweisschild|Touristische Route]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 386.3.svg|386.3 [[Touristisches Hinweisschild|Touristische Unterrichtungstafel]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 388.svg|388 Seitenstreifen für mehrspurige Kraftfahrzeuge nicht befahrbar&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 389.svg|389 Seitenstreifen für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t und Zugmaschinen nicht befahrbar&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 390.svg|390 Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 391.svg|391 Mautpflichtige Strecke&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 392.svg|392 Zollstelle&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 393.svg|393 Informationstafel an Grenzübergangsstellen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 394.svg|394 Laternenring (Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 401.svg|401 (Nummernschild für) [[Bundesstraße]]n&lt;br /&gt;
Datei:Bundesautobahn 48 number.svg|405 (Nummernschild für) Autobahnen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 406.svg|406 Knotenpunkte der Autobahnen (Autobahnausfahrten, Autobahnkreuze und Autobahndreiecke)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 410.svg|410 (Nummernschild für) [[Europastraße]]n&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 415.svg|415 Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 418.svg|418 Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit größerer Verkehrsbedeutung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 419.svg|419 Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 421.svg|421 Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 422.svg|422 Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 430.svg|430 Pfeilwegweiser zur Autobahn&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 432.svg|432 Pfeilwegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 434.svg|434 Tabellenwegweiser&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 435.svg|435 Wegweiser innerorts auf Bundesstraßen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 436.svg|436 Wegweiser innerorts auf sonstigen Straßen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 437.svg|437 Straßennamensschild&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 438.svg|438 Vorwegweiser&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 439.svg|439 gegliederter Vorwegweiser&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 440.svg|440 Vorwegweiser zur Autobahn&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 441.svg|441 gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 442.svg|442 Vorwegweiser für bestimmte Verkehrsarten&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 448.svg|448 Ankündigungstafel auf Autobahnen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 448.1.svg|448.1 Ankündigungstafel für einen [[Autohof]]&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 449.svg|449 Vorwegweiser auf Autobahnen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 450.svg|450 Ankündigungsbake (dreistreifig)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 451.svg|451 Ankündigungsbake (zweistreifig)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 452.svg|452 Ankündigungsbake (einstreifig)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 453.svg|453 Entfernungstafel auf Autobahnen&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 454.svg|454 Umleitungswegweiser&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 455-30.svg|455.1 Fortsetzung der Umleitung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 455.2.svg|455.2 Ende der Umleitung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 457.svg|457.1 Umleitungsankündigung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 459.svg|457.2 Ende der Umleitung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 458.svg|458 Planskizze&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 460.svg|460 Bedarfsumleitung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 466.svg|466 Weiterführende Bedarfsumleitung&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 467.svg|467.1 Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 467.2.svg|467.2 Ende einer Streckenempfehlung&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verkehrslenkungstafeln ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 500.svg|500 Überleitungstafel&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 501.svg|501 Überleitungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 505-11.svg|505 Überleitungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 264 StVO)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 511-10.svg|511 Verschwenkungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 515-11.svg|515 Verschwenkungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 264 StVO)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 521-30.svg|521 Fahrstreifentafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 522-30.svg|522 Fahrstreifentafel (Darstellung mit Gegenverkehr) &lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 525-31.svg|525 Fahrstreifentafel (Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 526-31.svg|526 Fahrstreifentafel (Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO; außerhalb der Autobahn)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 531.svg|531 Einengungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 532-10.svg|532 Einengungstafel (Darstellung mit Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 535-11.svg|535 Einengungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279 StVO)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 536-20.svg|536 Einengungstafel (Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 279 StVO; außerhalb der Autobahn)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 541-10.svg|541 Aufweitungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 542-10.svg|542 Aufweitungstafel (Darstellung mit Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 545-11.svg|545 Aufweitungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 546-10.svg|546 Aufweitungstafel (Darstellung mit Gegenverkehr und mit integriertem Zeichen 275 StVO; außerhalb der Autobahn)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 551-20.svg|551 Zusammenführungstafel (Darstellung ohne Gegenverkehr)&lt;br /&gt;
Datei:Zeichen 468.svg|590 Blockumfahrung&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verkehrseinrichtungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
